Telewizor Dreame 50Q100 50'' QLED
Symbol: 50Q100
Dostępność: 5 szt.
Cena: 2384.93 Cena przed promocją: 2741.30 -13%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 50Q100
Dostępność: 5 szt.
Cena: 2384.93 Cena przed promocją: 2741.30 -13%
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| Procesor | Dreamind AI |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 79 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 65 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
| Pobór mocy (max) | 110 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Waga (z podstawą) | 7,8 kg |
| Waga (bez podstawy) | 7,6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 1110 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 654,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 80,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 255,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1110 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 716,1 mm |
| Sterowanie głosem | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Przeglądarka internetowa | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Funkcje gier | Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR), Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tryb gry | Tak |
| Multi-screen | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Szerokość opakowania | 1206 mm |
| Wysokość opakowania | 748 mm |
| Głębokość opakowania | 124 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,6 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pilot zdalnego sterowania | Voice Remote / 8A |
| Jednorodność jasności | 0 - 55% |
| Technologia wyświetlacza | QLED |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 126 cm |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Technologia interpolacji | ME/MC (Motion Estimation Motion Compensation) |
| Typ podświetlenia LED | Podświetlana dioda LED |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 9,5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dźwięk Dolby |
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wejście PC (D-Sub) | Nie |
| Złożone wejście wideo | 1 |
| Wejście RF | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Wspólny interfejs | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Moduł CI+ | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Liczba obsługiwanych baterii | 2 |
| Typ obsługiwanych baterii | AAA |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 16 GB |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A55 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S |
| Typ tunera | Cyfrowy |
| Interakcja głosowa w dalekim polu | Tak |
| Wbudowany chromecast | Tak |
| Smart TV | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Google TV |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2503679 |
| Szerokość | 1206mm |
| Długość | 124mm |
| Wysokość | 748mm |
• Produkt może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci.
• Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skorzystać z punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
• Telewizor posiada części pod napięciem, zachować ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu kabla zasilającego.