KRUGER&MATZ TELEWIZOR LED 55" UHD VIDAA, DVB-T2/S2/T/C H.265 HEVC KM0255UHD-V3
Symbol: KM0255UHD-V3
Dostępność: 6 szt.
Cena: 1662.35 Cena przed promocją: 1847.06 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: KM0255UHD-V3
Dostępność: 6 szt.
Cena: 1662.35 Cena przed promocją: 1847.06 -10%
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 |
| Napięcie wejściowe AC | 180 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 78 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1226 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 243 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 714 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 76,9 mm |
| Waga (z podstawą) | 9,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 1226 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 770,6 mm |
| Typ kontroli | Pilot |
| Wi-Fi | Tak |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | TS |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VOB |
| Obsługiwane formaty plików wideo | DAT |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPG |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Formaty kompresji | H.265 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Waga wraz z opakowaniem | 13 kg |
| Szerokość opakowania | 1360 mm |
| Wysokość opakowania | 800 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Podstawa biurkowa | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | DLED |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Przekątna ekranu | 55" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | UHD |
| Jasność | 280 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3200:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 139 cm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6,5 ms |
| Moc wyjściowa (RMS) | 16 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Moduł CI+ | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Liczba złącz rf | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
| System formatu sygnału cyfrowego | DMB-T |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
| Liczba tunerów | 2 tuner(y) |
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| Telewizja internetowa | Tak |
| Smart TV | Tak |
| Aplikacje wideo | Netflix |
| Aplikacje wideo | Amazon Prime Video |
| Aplikacje wideo | YouTube |
| HbbTV | Tak |
| Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Szerokość | 1360mm |
| Długość | 140mm |
| Wysokość | 805mm |
• Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skorzystać z punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
• Produkt może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci.
• Telewizor posiada części pod napięciem, zachować ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu kabla zasilającego.