Monitor ROG Strix 27 cali XG27UCS IPS UHD HDMI DP USB-C
Symbol: XG27UCS
Dostępność: 28 szt.
Cena: 2138.40 Cena przed promocją: 2376.00 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: XG27UCS
Dostępność: 28 szt.
Cena: 2138.40 Cena przed promocją: 2376.00 -10%
Rata 0% już od: / mc
ROG Strix XG27UCS
ROG Strix XG27UCS Monitor do gier z USB Type-C 27-calowy 4K UHD (3840x2160), 160 Hz (powyżej 144 Hz), 1 ms (GTG), Fast IPS, synchronizacja Extreme Low Motion Blur Sync, USB Type-C, zgodność z G-Sync (pod przetwarzanie), DisplayWidget Center, gniazdo statywu, HDR
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
XG27UCS |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.73 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Jasność HDR | 450 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 160 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 120 mm |
| Certyfikaty | TUV FSC Mix |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367 mm |
| Wysokość z podstawą | 512.8 mm |
| Szerokość | 614.8 mm |
| Głębokość | 60.1 mm |
| Głębokość z podstawą | 218.8 mm |
| Waga | 3.88 kg |
| Waga z podstawą | 6.57 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |