Lenovo ThinkVision T27UD-40 27"UHD 60Hz 350nits AG HDMI DP USB Eclipse Black
Symbol: 64AFZAT2EU
Dostępność: 6 szt.
Cena: 1807.12 Cena przed promocją: 2007.91 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64AFZAT2EU
Dostępność: 6 szt.
Cena: 1807.12 Cena przed promocją: 2007.91 -10%
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Nazwa koloru | Eclipse black |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy (max) | 175 W |
| Typ zasilacza | Internal |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 18 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,1 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,15 cm |
| Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
| Waga (z podstawą) | 6,7 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,4 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,3 kg |
| Wysokość opakowania | 422 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Szerokość opakowania | 693 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Przewody | Zasilanie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Paleta barw | 99% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 163 ppi |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Liczba portów downstream | 4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB | 100 W |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tryby kolorów wideo | BT.709 |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2273993 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Szerokość | 693mm |
| Długość | 152mm |
| Wysokość | 422mm |
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.