Monitor 27 cali PA278CGV
Symbol: PA278CGV
Dostępność: 16 szt.
Cena: 2077.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PA278CGV
Dostępność: 16 szt.
Cena: 2077.00
Rata 0% już od: / mc
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PA278CGV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 222 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 144 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150 mm |
| Certyfikaty | TCO AMD FreeSync Premium Calman Verified EPEAT TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny Srebrny |
| Wysokość | 372 mm |
| Wysokość z podstawą | 374 mm |
| Wysokość (maks.) | 524 mm |
| Szerokość | 615 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Głębokość z podstawą | 228 mm |
| Waga | 5.8 kg |
| Waga z podstawą | 8.5 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |