Monitor 27 cali EX271Q 2K IPS IPS/180Hz/2K/Gaming
Symbol: 9H.LN3LJ.LBE
Dostępność: 2 szt.
Cena: 1724.40 Cena przed promocją: 1916.00 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 9H.LN3LJ.LBE
Dostępność: 2 szt.
Cena: 1724.40 Cena przed promocją: 1916.00 -10%
Rata 0% już od: / mc
EX271Q Monitor Gamingowy BenQ MOBIUZ 27 cali 2K 180Hz
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
EX271Q |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 350 nits |
| Jasność HDR | 400 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x 3,5 mm minijack |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 100 mm |
| Certyfikaty | EPEAT TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23.5 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały Czarny |
| Wysokość | 374.9 mm |
| Wysokość z podstawą | 545.4 mm |
| Szerokość | 613.8 mm |
| Głębokość | 92 mm |
| Głębokość z podstawą | 276.8 mm |
| Waga | 5.3 kg |
| Waga z podstawą | 7.2 kg |
| Oznaczenia | |