FARMINA N&D Pumpkin Lamb, Pumpkin & Blueberry - mokra karma dla kota - 70 g
Symbol: PND080014
Dostępność: 30 szt.
Cena: 10.69 Cena przed promocją: 11.88 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PND080014
Dostępność: 30 szt.
Cena: 10.69 Cena przed promocją: 11.88 -10%
od 300 zł do 20 000 zł
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Chlorek choliny (witamina B4) |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
| Smak karmy | Borówka |
| Smak karmy | Dynia |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Rodzaj opakowania | Puszka |
| Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Kategoria | Dla kota |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Waga produktu | 70 g |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Ilość | 1 |
| Zawartość tłuszczu | 6,5% |
| Popiół surowy | 2,9% |
| Zawartość miedzi | 2,9 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 75% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 501 mg |
| Zawartość witaminy D3 | 320 IU/kg |
| Białko | 11,5% |
| Zawartość cynku | 36 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 16,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 4800 IU/kg |
| Zawartość tauryny | 800 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 160 mg/kg |
| Zawartość manganu | 6,8 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Zawartość L-metioniny (na porcję) | 1500 mg |
| Włókna surowe | 1% |
| Szerokość | 74mm |
| Długość | 74mm |
| Wysokość | 32mm |
• Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.
• Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin.
• Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.