AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 9 MATE G 75"
Symbol: 1TV437
Dostępność: 5 szt.
Cena: 7480.39 Cena przed promocją: 8311.54 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 1TV437
Dostępność: 5 szt.
Cena: 7480.39 Cena przed promocją: 8311.54 -10%
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| Gniazdo OPS | 1 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 800 x 400 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rodzaj produktu | Interaktywny płaski panel |
| Standard VESA | Tak |
| Orientacja | Pozioma |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| certyfikat EDLA | TAK |
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | LAT |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Chorwacki |
| Języki menu ekranowego | Serbski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Bułgarski |
| Języki menu ekranowego | Litewski |
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Słowacki |
| Liczba języków OSD | 12 |
| Głębokość opakowania | 179 mm |
| Szerokość opakowania | 1853 mm |
| Wysokość opakowania | 1150 mm |
| Dołączone flamastry | Tak |
| Uchwyt montażowy dołączony | Tak |
| Pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | HDMI |
| Liczba jednoczesnych punktów dotykowych (Windows) | 50 |
| Czas reakcji na dotyk | 10 ms |
| Technologia touchscreen | Podczerwień |
| Czas pracy | 24 godz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | VA |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Typ podświetlenia LED | Direct-LED |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Żywotność panelu | 50000 h |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Przekątna ekranu | 75" |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 x 25 W |
| Gniazdo modułu OPS | Tak |
| Port USB Touch | Tak |
| Wejście DisplayPort | 1 |
| Port USB | Tak |
| Ilość portów USB | 7 |
| Złącze RS232 | Tak |
| Ilość portów audio | 2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Ilość portów HDMI | 4 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, klasa 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows, Linux, Mac |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16 |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2663969 |
| Szerokość | 1863mm |
| Długość | 185mm |
| Wysokość | 1155mm |
• Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
• Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
• Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.