ROYAL CANIN Outdoor 30 2kg
Dostępność: 23 szt.
Cena: 108.09 Cena przed promocją: 120.10 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: 23 szt.
Cena: 108.09 Cena przed promocją: 120.10 -10%
od 300 zł do 20 000 zł
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Waga produktu | 2 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Dodatkowe cechy | Zwiększona aktywność |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Kategoria | Dla kota |
| Zawartość jodu | 4,3 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,14 μg/kg |
| Włókna surowe | 3,1% |
| Zawartość magnezu | 0,08% |
| Zawartość potasu | 0,8% |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 502,6 mg/kg |
| Zawartość cynku | 185 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 78,8 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 3200 μg/kg |
| Zawartość selenu | 0,31 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 32000 IU/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 151,1 mg/kg |
| Wapń | 1,11% |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość tauryny | 2200 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 50,6 mg/kg |
| Sód | 0,6% |
| Zawartość manganu | 61 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 28,1 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,2% |
| Zawartość żelaza | 127 mg/kg |
| Białko | 30% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 14,2 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Fosfor | 1,05% |
| Zawartość witaminy E | 610 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 330 mg |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 360mm |
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Zapewnić świeżą wodę do picia.