ROYAL CANIN Mother & Babycat 34 2kg
Dostępność: 30 szt.
Cena: 126.61 Cena przed promocją: 145.53 -13%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: 30 szt.
Cena: 126.61 Cena przed promocją: 145.53 -13%
od 300 zł do 20 000 zł
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 2 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Junior |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej, Zdrowie ogólne |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Odstawianie młodych od mleka |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Dodatkowe cechy | Ciąża i laktacja |
| Kategoria | Dla kota |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 17,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 190,7 mg/kg |
| Fosfor | 1% |
| Popiół surowy | 6,7% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 61,6 mg/kg |
| Sód | 0,5% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 14,2 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,37 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 180 μg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 49,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Białko | 34% |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 68 mg/kg |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Włókna surowe | 1,9% |
| Zawartość tłuszczu | 25% |
| Zawartość tauryny | 0,29 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 3780 μg/kg |
| Zawartość żelaza | 212 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 28000 IU/kg |
| Zawartość jodu | 6 mg/kg |
| Zawartość manganu | 81 mg/kg |
| Zawartość cynku | 244 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 16 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4449 kcal/kg |
| Szerokość | 300mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 200mm |
• Zapewnić świeżą wodę do picia.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.