ROYAL CANIN Mother & Babycat 34 0,4kg
Dostępność: 8 szt.
Cena: 38.61 Cena przed promocją: 42.90 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: 8 szt.
Cena: 38.61 Cena przed promocją: 42.90 -10%
od 300 zł do 20 000 zł
| Specyfikacja | |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Odstawianie młodych od mleka |
| Waga produktu | 400 g |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej, Zdrowie ogólne |
| Smak karmy | Drób |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Ciąża i laktacja |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Wiek pupila | Junior |
| Kategoria | Dla kota |
| Zakres wagowy | 201 g - 499 g |
| Główny smak | Kurczak |
| Ilość | 1 |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 61,6 mg/kg |
| Fosfor | 1% |
| Popiół surowy | 6,7% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 68 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,37 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 17,1 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,9% |
| Zawartość tłuszczu | 25% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Białko | 34% |
| Zawartość tauryny | 0,29 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 49,8 mg/kg |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 190,7 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość biotyny | 3780 μg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4449 kcal/kg |
| Zawartość miedzi | 16 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 28000 IU/kg |
| Zawartość manganu | 81 mg/kg |
| Sód | 0,5% |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Zawartość witaminy B12 | 180 μg/kg |
| Zawartość cynku | 244 mg/kg |
| Zawartość jodu | 6 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 14,2 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 212 mg/kg |
| Szerokość | 140mm |
| Długość | 140mm |
| Wysokość | 70mm |
• Zapewnić świeżą wodę do picia.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.