PURINA Dentalife Active Fresh Small - przekąska dentystyczna dla psa - 115 g
Dostępność: 30 szt.
Cena: 16.90 Cena przed promocją: 18.78 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: 30 szt.
Cena: 16.90 Cena przed promocją: 18.78 -10%
od 300 zł do 20 000 zł
| Specyfikacja | |
| Bez soi | Brak danych |
| Smak karmy | Brak danych |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Efekty zdrowotne | Czyste zęby, świeży oddech |
| Wielkość psa | Małe (7-12 kg) |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Forma dawkowania | Stały |
| Rodzaj przysmaku | Dentystyczne |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria produktu | Przysmak |
| Seria | PURINA Dentalife |
| Kategoria | Dla psa |
| Bez konserwantów | Brak danych |
| Bezglutenowe | Nie |
| Waga produktu | 115 g |
| Bez cukru | Brak danych |
| Rasa psa | Rasy małych psów |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zapobieganie rozwojowi kamienia nazębnego oraz jego ponownego powstawania |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Dentystyczne |
| Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
| Główny smak | Drób |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Skład | zboża*, glicerol, minerały, produkty pochodzenia roślinnego, miód (1.4 %), oleje i tłuszcze, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego spirulina* (0,21 %), * naturalne składniki |
| Zawartość tłuszczu | 2,5% |
| Białko | 5,5% |
| Popiół surowy | 5% |
| Zawartość wilgoci | 14,5% |
| Włókna surowe | 1,5% |
| Szerokość | 63mm |
| Długość | 170mm |
| Wysokość | 180mm |
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
• Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie stosować jako zamiennik zbilansowanej diety.