Monitor Xiaomi Gaming IPS 27" G27i 2026 200Hz
Symbol: 68559
Dostępność: 3 szt.
Cena: 656.89 Cena przed promocją: 729.88 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 68559
Dostępność: 3 szt.
Cena: 656.89 Cena przed promocją: 729.88 -10%
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20,5 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Prąd wejściowy | 3 A |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 451,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 170 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,6 kg |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2294313 |
| Szerokość | 690mm |
| Długość | 440mm |
| Wysokość | 140mm |
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.