Monitor Xiaomi 24" IPS A24i 2026 144Hz
Symbol: 69670
Dostępność: 10 szt.
Cena: 487.30
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 69670
Dostępność: 10 szt.
Cena: 487.30
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| Regulacja nachylenia | Tak |
| Regulowana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Cienkie ramki | Boczne i górna |
| Kąt nachylenia | 15° |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 170 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 433,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 3 kg |
| Przewody w zestawie | HDMI |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| Ilość | 1 |
| Współczynnik kontrastu | 1500:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Szerokość | 610mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 390mm |
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.