Monitor ThinkVision T32UD-40 31.5 cala 64B0GAT1EU
Symbol: 64B0GAT1EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2697.30 Cena przed promocją: 2997.00 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64B0GAT1EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2697.30 Cena przed promocją: 2997.00 -10%
Rata 0% już od: / mc
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
T32UD-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.2 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.3 mm |
| Plamka matrycy | 0.1816 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI 3 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x RJ-45 LAN 2 x DisplayPort 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 mm 155 mm |
| Certyfikaty | TUV EPEAT TCO Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 25.5 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 413 mm |
| Wysokość (maks.) | 594.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 439.3 mm |
| Szerokość | 714.2 mm |
| Głębokość | 46.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Waga | 6.3 kg |
| Waga z podstawą | 9.2 kg |
| Oznaczenia | |