Monitor 32 cale PD3205U LED 5ms/4K/20:1/HDMI/ czarny
Symbol: 9H.LKGLA.TBE
Dostępność: 3 szt.
Cena: 2875.35 Cena przed promocją: 3305.00 -13%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 9H.LKGLA.TBE
Dostępność: 3 szt.
Cena: 2875.35 Cena przed promocją: 3305.00 -13%
Rata 0% już od: / mc
Monitor BenQ PD3205U
Twórz ze świeżymi oczami
Wiodące w branży technologie ochrony wzroku firmy BenQ zmniejszają zmęczenie oczu, zapewniając jednocześnie większy komfort użytkownika podczas długich okresów użytkowania.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PD3205U |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Type-B Gen 1 3 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 168 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 422 mm |
| Wysokość z podstawą | 589 mm |
| Szerokość | 714.7 mm |
| Głębokość | 85.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 256.8 mm |
| Waga | 6.2 kg |
| Waga z podstawą | 9.4 kg |
| Oznaczenia | |