Monitor 27 cali MA270U IPS 5ms/IPS/HDMI/60Hz/4K
Symbol: 9H.LMWLB.QBE
Dostępność: 10 szt.
Cena: 2745.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 9H.LMWLB.QBE
Dostępność: 10 szt.
Cena: 2745.00
Rata 0% już od: / mc
MA270U
27-calowy monitor 4K UHD do MacBooka Pro i MacBooka Air
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
MA270U |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 400 nits |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 115 mm |
| Certyfikaty | TUV Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Srebrny Czarny |
| Wysokość | 367.7 mm |
| Wysokość (maks.) | 689.3 mm |
| Szerokość | 613.8 mm |
| Głębokość | 83.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 220.2 mm |
| Waga | 5.14 kg |
| Waga z podstawą | 8.12 kg |
| Oznaczenia | |