Monitor 26.5 cala XG27AQDPG DP 2HDMI 0.03MS USB HUB
Symbol: XG27AQDPG
Dostępność: 30 szt.
Cena: 5279.40 Cena przed promocją: 5866.00 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: XG27AQDPG
Dostępność: 30 szt.
Cena: 5279.40 Cena przed promocją: 5866.00 -10%
Rata 0% już od: / mc
XG27AQDPG
Monitor gamingowy ROG Strix OLED XG27AQDPG - 27 cali (26,5 cala powierzchni wyświetlania), panel QHD QD-OLED, 500 Hz, 0,03 ms (GTG), OLED Anti-Flicker 2.0, specjalny radiator, OLED Care Pro, czujnik zbliżeniowy Neo, kompatybilny z G-SYNC, VESA DisplayHDR 500 True Black, jednolita jasność, 99% DCI-P3, prawdziwe 10-bitowe kolory, DisplayWidget Center.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
XG27AQDPG |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
| Plamka matrycy | 0.229 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Jasność HDR | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 500 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 26 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 935 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 500 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 mm |
| Certyfikaty | FSC Mix AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 24 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 369.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 502.1 mm |
| Szerokość | 610.3 mm |
| Głębokość | 66.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 169.4 mm |
| Waga | 4.6 kg |
| Waga z podstawą | 6.6 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |