MONITOR SAMSUNG LED 24" LS24D364GAUXEN 100Hz
Symbol: LS24D364GAUXEN
Dostępność: 2 szt.
Cena: 501.45 Cena przed promocją: 557.17 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: LS24D364GAUXEN
Dostępność: 2 szt.
Cena: 501.45 Cena przed promocją: 557.17 -10%
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Pobór mocy | 17 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Szerokość (bez podstawy) | 547,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 108,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 214 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 547,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 416,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,2 kg |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Stojak typu | Podstawka prosta |
| Szerokość opakowania | 612 mm |
| Głębokość opakowania | 162 mm |
| Wysokość opakowania | 390 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 95% |
| Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,1 cm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 59 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,3 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ matrycy | VA |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -2 - 22° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Eco Saving Plus | Tak |
| Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
| Certyfikaty | Windows 11 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2015586 |
| Szerokość | 165mm |
| Długość | 390mm |
| Wysokość | 615mm |
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.