MONITOR GIGABYTE QD-OLED 31,5" MO32U2 240Hz
Symbol: MO32U2
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 2898.43
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MO32U2
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 2898.43
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Pobór mocy | 48 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 240 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 718,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,95 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 610,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 417,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 6 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 64,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 718,3 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 980 mm |
| Wysokość opakowania | 545 mm |
| Głębokość opakowania | 168 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Zasilanie |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Paleta barw | 99% |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,9 cm |
| Rozmiar plamki | 0,181 x 0,181 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,5 cm |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Obracany | -15 - 15° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 18 W |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Szerokość | 575mm |
| Długość | 947mm |
| Wysokość | 173mm |
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.