Komputer All-in-One Modern AM272P 1M-1293XEU nOS/Intel Core 5 120U/16GB/512SSD/UMA/27.0/Czarny
Symbol: Modern AM272P 1M-1293XEU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 4935.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: Modern AM272P 1M-1293XEU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 4935.00
27-calowy panel IPS (1920 x 1080 FHD) z podświetleniem LED z certyfikatem TÜV na technologie Certified Anti-Flicker i Less Blue Light
| Informacje o produkcie | |
| Model |
Modern AM272P 1M-1293XEU |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Model procesora | Intel Core 5 120U |
| Rodzina procesora | Intel Core |
| Seria procesora | Seria pierwsza |
| Liczba rdzeni | 10 |
| Liczba wątków | 12 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 1.4 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5 GHz |
| Moc procesora | 15 W |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core 5 120U |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | 2 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax Bluetooth 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2 2 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Brak |
| Wysokość | 561.48 mm |
| Szerokość | 611.75 mm |
| Głębokość | 194.68 mm |
| Waga | 7.5 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | MSI - __MSI% |