FARMINA N&D Prime Lamb & Blueberry Adult - sucha karma dla kota - 1,5kg
Symbol: PND0150041
Dostępność: 0 szt.
Cena: 118.02 Cena przed promocją: 131.13 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PND0150041
Dostępność: 0 szt.
Cena: 118.02 Cena przed promocją: 131.13 -10%
od 300 zł do 20 000 zł
| Specyfikacja | |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Seria | FARMINA N&D Prime |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Kategoria | Dla kota |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Smak karmy | Borówka |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Beta-karoten |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | L-karnityna |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Ilość | 1 |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Wapń | 1,2% |
| Zawartość tauryny | 4000 mg/kg |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Białko | 42% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,5 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,8% |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Fosfor | 1% |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 8% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Popiół surowy | 8,9% |
| Szerokość | 260mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 80mm |
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Zapewnić świeżą wodę do picia.