Dysk SSD Samsung 990 PRO 4TB M.2
Symbol: MZ-V9P4T0BW
Dostępność: 6 szt.
Cena: 3331.20 Cena przed promocją: 3701.33 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MZ-V9P4T0BW
Dostępność: 6 szt.
Cena: 3331.20 Cena przed promocją: 3701.33 -10%
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| Cechy zabezpieczeń | Odporność na wysoką temperaturę |
| Przeznaczenie | PC |
| Prędkość zapisu nośnika | 6900 MB/s |
| NVMe | Tak |
| Losowy odczyt (4KB) | 1400000 IOPS |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| NVMe wersja | 2.0 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7450 MB/s |
| Typ pamięci | V-NAND MLC |
| Pojemność pamięci SSD | 4 TB |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Losowy zapis (4KB) | 1550000 IOPS |
| Średnie zużycie mocy | 5,5 W |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Waga produktu | 9 g |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 2,3 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Szerokość | 20mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 145mm |
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
• Nie demontować urządzenia samodzielnie.
• Chronić przed wilgocią.