Dysk SSD ADATA Legend 960 MAX 4TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
Symbol: ALEG-960M-4TCS
Dostępność: 5 szt.
Cena: 3842.55 Cena przed promocją: 4269.50 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: ALEG-960M-4TCS
Dostępność: 5 szt.
Cena: 3842.55 Cena przed promocją: 4269.50 -10%
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| NVMe | Tak |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7400 MB/s |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Korekcja ECC | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 4 TB |
| Losowy odczyt (4KB) | 700000 IOPS |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Współczynnik TBW | 3120 |
| Losowy zapis (4KB) | 550000 IOPS |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Rodzaj kontrolera | SMI SM2264 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Prędkość zapisu nośnika | 6800 MB/s |
| Certyfikaty | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Obsługiwane produkty | PlayStation 5 |
| Wysokość produktu | 10,7 mm |
| Szerokość produktu | 23,2 mm |
| Waga produktu | 36,6 g |
| Głębokość produktu | 80,6 mm |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 15mm |
| Wysokość | 105mm |
• Nie demontować urządzenia samodzielnie.
• Chronić przed wilgocią.
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.