Dysk SSD ADATA Legend 710 256GB PCIe 2280
Symbol: ALEG-710-256GCS
Dostępność: 11 szt.
Cena: 368.20 Cena przed promocją: 409.11 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: ALEG-710-256GCS
Dostępność: 11 szt.
Cena: 368.20 Cena przed promocją: 409.11 -10%
Rata 0% już od: / mc
| Specyfikacja | |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Losowy odczyt (4KB) | 90000 IOPS |
| Rodzaj kontrolera | Realtek RTS5766DL |
| Korekcja ECC | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Losowy zapis (4KB) | 130000 IOPS |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Współczynnik TBW | 65 |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| NVMe | Tak |
| Prędkość zapisu nośnika | 1000 MB/s |
| Prędkość odczytu z nośnika | 2100 MB/s |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Wysokość produktu | 3,13 mm |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Waga produktu | 9 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 20mm |
| Wysokość | 105mm |
• Chronić przed wilgocią.
• Nie demontować urządzenia samodzielnie.
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.