BRIT Care Grain-Free Sterilized Weight Control - sucha karma dla kota - 2 kg
Dostępność: 30 szt.
Cena: 68.92 Cena przed promocją: 76.58 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: 30 szt.
Cena: 68.92 Cena przed promocją: 76.58 -10%
od 300 zł do 20 000 zł
| Specyfikacja | |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Sterylizacja |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Nadwaga |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Kategoria | Dla kota |
| Główny smak | Indyk |
| Główny smak | Kaczka |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Seria | BRIT Care |
| Oferta sezonowa | Wiosna |
| Waga produktu | 2 kg |
| Bez soi | Tak |
| Bez konserwantów | Tak |
| Bezglutenowe | Tak |
| Bez cukru | Brak danych |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Pomoc w utrzymaniu prawidłowej wagi |
| Forma dawkowania | Stały |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Smak karmy | Indyk |
| Smak karmy | Kaczka |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawartość wilgoci | 10% |
| Popiół surowy | 9% |
| Włókna surowe | 4% |
| Białko | 32% |
| Zawartość tłuszczu | 12% |
| Szerokość | 230mm |
| Długość | 225mm |
| Wysokość | 100mm |
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Zapewnić świeżą wodę do picia.