Laptop EliteBook X G2a Ryzen AI 9 HX PRO 470 1TB/32GB/W11P/14.0 E67JCET
Symbol: E67JCET#AKD
Dostępność: Mało 15 szt.
Cena: 18193.25
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: E67JCET#AKD
Dostępność: Mało 15 szt.
Cena: 18193.25
Ultralekki, bardzo inteligentny. Dla kadry kierowniczej w podróży.
Zaprojektowany z myślą o mobilności i zoptymalizowany pod kątem wydajności, ultralekki laptop HP EliteBook X G2a 14" AI umożliwia wykonywanie wielu zadań, tworzenie i współpracę w podróży. Dzięki ulepszonemu dostrajaniu opartemu na sztucznej inteligencji, który zapewnia szybkie, wydajne i bezpieczne działanie nawet przy dużym obciążeniu, jest to idealne urządzenie zapewniające nowoczesną produktywność.
Bardzo bezpieczne, inteligentne i stworzone z myślą o sprawności biznesowej
Oszczędzaj czas i skup się na tym, co najważniejsze, dzięki lekkiemu laptopowi HP EliteBook G2a , który automatyzuje powtarzalne zadania i przyspiesza codzienną pracę.
Ochrona przez HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business zapewnia solidną, zawsze włączoną ochronę wymuszaną sprzętowo.
Daj się zauważyć. Daj się usłyszeć. Bądź tym, którego zapamiętają.
Dołączaj bez obaw do każdego spotkania. Poly Camera Pro utrzymuje Cię w kadrze i eliminuje rozpraszanie uwagi, dzięki inteligentnym funkcjom regulacji tła i oświetlenia.
Pomóż chronić naszą wspólną przyszłość
HP EliteBook X z certy?katami ENERGY STAR(R) i EPEAT(R) Climate+ Gold to najnowsze rozwiązanie konstrukcyjne firmy HP.
| Informacje o produkcie | |
| Data Act | HP - PPHPD%, UPHPD%, RNHPD%, TNHPD%, TCHPD%, RDHPD% |
| Typ | Laptop |
| Model |
HP EliteBook X G2a 14 inch Notebook Next Gen AI PC |
| Model procesora | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI (Copilot) |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.2 GHz |
| Obsługa ECC | Tak |
| Liczba rdzeni | 12 |
| Liczba wątków | 24 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Moc procesora | 28 W |
| Liczba TOPS | 55 |
| Pozostałe informacje o procesorze |
AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 700 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Model karty graficznej | Radeon 860M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 8533 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be Modem 5G |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Wbudowany |
| Bluetooth | 6.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 2 x Thunderbolt 4 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 68 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Liczba komór | 6-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Niebieski |
| Wysokość | 14 mm |
| Szerokość | 313 mm |
| Głębokość | 217 mm |
| Waga | 1.11 kg |
| Oznaczenia | |
| Ładowarka | Brak ładowarki |