Laptop EliteBook 8 G2i U5-325 AI 512GB/32GB/W11P/13.3 E5SM7ET
Symbol: E5SM7ET#AKD
Dostępność: Mało 2 szt.
Cena: 14194.90
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: E5SM7ET#AKD
Dostępność: Mało 2 szt.
Cena: 14194.90
Adaptowalny komputer AI - moc, która mieści się w torbie
Automatyzuj zadania, aby oszczędzać czas i wykonywać wiele zadań bez opóźnień, korzystając z lekkiego laptopa HP EliteBook 8 G2i z ekranem o przekątnej 13 cali z AI. Ten laptop HP z Copilot+ z rozwiązaniem HP Wolf Security, funkcjami zarządzania klasy korporacyjnej i akumulatorem o długim czasie pracy pomaga podróżującym po całym świecie skupić się na podróży.
Chłodny, cichy i zarazem potężny. Zdecydowanie premium.
Przemyślana automatyzacja oraz dostosowywanie mocy pozwalają na uruchamianie wymagających aplikacji bez ograniczeń i opóźnień.
Ochrona przed zagrożeniami
HP Wolf Security for Business zapewnia solidną, zawsze włączoną ochronę wymuszaną sprzętowo.
Daj się zauważyć. Daj się usłyszeć. Bądź tym, którego zapamiętają.
Dołączaj bez obaw do każdego spotkania. Poly Camera Pro utrzymuje Cię w kadrze i eliminuje rozpraszanie uwagi, dzięki inteligentnym funkcjom regulacji tła i oświetlenia.
Pomóż chronić naszą wspólną przyszłość
HP EliteBook 8 z certyfikatem ENERGY STAR(R) i EPEAT(R) Climate+ Gold 2.0 to najnowsze osiągnięcie konstrukcyjne firmy HP.
| Informacje o produkcie | |
| Data Act | HP - PPHPD%, UPHPD%, RNHPD%, TNHPD%, TCHPD%, RDHPD% |
| Typ | Laptop |
| Model |
HP EliteBook 8 G2i 13 inch Notebook Next Gen AI PC |
| Model procesora | Intel Core Ultra 5 325 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 5 (Copilot dla ver 2XXV) |
| Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.5 GHz |
| Seria procesora | Seria trzecia |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 8 |
| Cache L3 | 12 MB |
| Moc procesora | 25 W |
| Liczba TOPS | 47 |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 5? 325 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 13,3'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Jasność | 800 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | UWVA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready (tylko antena) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 2 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Porty wideo | 1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4 |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 62 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Liczba komór | 3-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 16 mm |
| Szerokość | 302 mm |
| Głębokość | 215 mm |
| Waga | 1.31 kg |
| Oznaczenia | |
| Ładowarka | Ładowarka 65 - 100W PD |